Tecnología en Marcha Editorial Tecnológica de Costa Rica

Tipo de material: Recurso continuoRecurso continuoSeries Tecnología en MarchaAnalíticas: Mostrar analíticasDetalles de publicación: Costa Rica Editorial Tecnológica de Costa RicaISSN:
  • 0379-3982
Tema(s):
Tipo de ítem: Revista
Etiquetas de esta biblioteca: No hay etiquetas de esta biblioteca para este título. Ingresar para agregar etiquetas.
Valoración
    Valoración media: 0.0 (0 votos)
Existencias
Tipo de ítem Biblioteca actual Signatura topográfica Materiales especificados Info Vol Estado Fecha de vencimiento Código de barras
Revista Revista Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes Tecnología en Marcha Vol. 31, Número 1, 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) Vol. 31, Número 1, 2018 (01/01/2018) Disponible TI18131
Revista Revista Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes Tecnología en Marcha Vol. 31, Número 2, 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) Vol. 31, Número 2, 2018 (01/01/2018) Disponible TM18231
Revista Revista Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes Tecnología en Marcha Vol. 31, Número 3, 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) Vol. 31, Número 3, 2018 (02/07/2018) Disponible TI18331
Revista Revista Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes Tecnología en Marcha Vol. 31, Número 4, 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) Vol. 31, Número 4, 2018 (01/10/2018) Disponible TM18431
Revista Revista Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes Tecnología en Marcha Vol. 32, Número 1, 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) Vol. 32, Número 1, 2019 (01/01/2019) Disponible TM19132

Esta es una publicación periódica

Hay 1 suscripción(es) asociadas con este título.

En la biblioteca: Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes

Signatura topográfica: Tecnología en Marcha

Suscripción desde: 01/04/2011 hasta: ahora (actual)

Ejemplares faltantes: Vol. 25, Number 1, 2012

Los 40 últimos números para esta suscripción:

Últimas publicaciones periódicas
Préstamo # Fecha de publicación Fecha de recepión Estado Nota
Vol. 32, Número 1, 2019 01/01/2019 24/06/2019 Recibido
Vol. 31, Número 4, 2018 01/10/2018 01/10/2018 Recibido
Vol. 31, Número 3, 2018 02/07/2018 02/07/2018 Recibido
Vol. 31, Número 1, 2018 01/01/2018 01/01/2018 Recibido
Vol. 31, Número 2, 2018 01/01/2018 01/01/2018 Recibido
Vol. 30, Número 4, 2017 02/10/2017 02/10/2017 Recibido
Vol. 30, Número 4, 2017 01/10/2017 01/10/2017 Recibido
Vol. 30, Número 3, 2017 01/07/2017 01/07/2017 Recibido
Vol. 30, Número 2, 2017 03/04/2017 03/04/2017 Recibido
Vol. 30 Número 2, 2017 03/04/2017 03/04/2017 Recibido
Vol. 30, Número 2, 2017 03/04/2017 30/04/2017 Recibido
Vol. 30, Number 1, Año 2017 01/01/2017 23/05/2017 Recibido
Vol. 29, Noviembre, 2016 01/11/2016 01/11/2016 Recibido
Vol. 29, Number 4, 2016 01/10/2016 23/06/2017 Recibido
Vol. 29, Number especial, Año 2016 01/10/2016 01/10/2016 Recibido
Vol. 29, Agosto, 2016 01/08/2016 01/08/2016 Recibido
Vol. 29, Número 3, 2016 01/07/2016 01/07/2016 Recibido
Vol. 29, Mayo, 2016 01/05/2016 01/05/2016 Recibido
Vol. 29, Number 2, 2016 01/04/2016 01/04/2016 Recibido
Vol. 29, Number 1, 2016 01/01/2016 01/01/2016 Recibido
Vol. 28, Number 4, 2015 01/10/2015 01/10/2015 Recibido
Vol. 28, Number 3, 2015 01/07/2015 01/07/2015 Recibido
Vol. 28, Number 1, 2015 01/01/2015 01/01/2015 Recibido
Vol. 27, Number 4, 2014 01/10/2014 01/10/2014 Recibido
Vol. 27, Number 2, 2014 02/04/2014 02/04/2014 Recibido
Vol. 27, Number Especial, 2014 01/03/2014 01/03/2014 Recibido
Vol. 26, Number 4, 2013 01/10/2013 01/10/2013 Recibido
Vol. 26, Number 3, 2013 01/07/2013 01/07/2013 Recibido
Vol. 26, Number 2, 2013 01/04/2013 01/04/2013 Recibido
Vol. 26, Number 1, 2013 01/01/2013 01/01/2013 Recibido
Vol. 25, Number 6, 2012 01/11/2012 01/11/2012 Recibido
Vol. 25, Number 4, 2012 01/10/2012 01/10/2012 Recibido
Vol. 25, Number 5, 2012 01/10/2012 01/10/2012 Recibido
Vol. 25, Number 3, 2012 01/07/2012 01/07/2012 Recibido
Vol. 25, Number 2, 2012 01/04/2012 01/04/2012 Recibido
Vol. 24, Number 4, 2011 01/10/2011 10/05/2016 Recibido
Vol. 24, Number 5, 2011 01/10/2011 01/11/2011 Recibido
Vol. 24, Number 3 , 2011 01/07/2011 10/05/2016 Recibido
Vol. 24, Number 2, 2011 01/04/2011 06/05/2016 Recibido

Más detalles