Kit #1 Heridas por trauma
Tipo de material: EquipoIdioma: Español Tema(s): Clasificación CDD:- ACT-1766
Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Materiales especificados | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Modelo Anatómico | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | Kit #1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | ACT-1766 | |||
|
Modelo Anatómico | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | Herida salida de disparo (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | HT01 | |||
|
Modelo Anatómico | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | Quemadura de cara de 3er grado (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | HT02 | |||
|
Modelo Anatómico | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | Intestino eviscerado (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | HT03 | |||
|
Modelo Anatómico | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | Antebrazo con colgajo de piel avulsion (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | HT04 | |||
|
Modelo Anatómico | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | Palillo empalado (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | HT05 | |||
|
Modelo Anatómico | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | Herida de salida de disparo (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | HT06 | |||
|
Modelo Anatómico | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | Desgarro de 12cm (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | HT07 | |||
|
Modelo Anatómico | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | Quemadura de palma eléctrica (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | HT08 | |||
|
Modelo Anatómico | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | Herida de entrada de disparo - Rango intermedio (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | HT09 | |||
|
Modelo Anatómico | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | Herida de entrada de calibre (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | HT10 | |||
|
Modelo Anatómico | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | Fractura abierta tibia (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | HT11 | |||
|
Modelo Anatómico | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | Fractura abierta de fémur (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | HT12 | |||
|
Modelo Anatómico | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | Fractura abierta de clavícula (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | HT13 |
Contiene 13 heridas por trauma.
Se prestan para el mismo día, hasta las 7:50 pm