Análisis y diagnóstico financiero: enfoque integral
Tipo de material: TextoIdioma: Detalles de publicación: Costa Rica Ediciones El Roble 2012Descripción: 272 páginasTema(s): Clasificación CDD:- 658.15 S161a
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Materiales especificados | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 658.15 S161a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18254 | |||
Libro | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 658.15 S161a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18255 | |||
Libro | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 658.15 S161a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18062 | |||
Libro | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 658.15 S161a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18063 | |||
Libro | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 658.15 S161a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18064 | |||
Libro | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 658.15 S161a (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 19638 |
Navegando Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
658.15 S161a Análisis y diagnóstico financiero: enfoque integral | 658.15 S161a Análisis y diagnóstico financiero: enfoque integral | 658.15 S161a Análisis y diagnóstico financiero: enfoque integral | 658.15 S161a Análisis y diagnóstico financiero: enfoque integral | 658.15 S161a Análisis y diagnóstico financiero: enfoque integral | 658.15 S161a Análisis y diagnóstico financiero | 658.15 S161a Análisis y diagnóstico financiero |