Análisis y diagnóstico financiero
Tipo de material: Archivo de ordenadorIdioma: Detalles de publicación: Costa Rica; Guayacán; 2005Edición: 4 ediciónDescripción: 340 páginasTema(s): Clasificación CDD:- 658.15 S161a4
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Materiales especificados | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 658.15 S161a4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 956 | |||
Libro | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 658.15 S161a4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 981 | |||
Libro | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 658.15 S161a4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 982 | |||
Libro | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 658.15 S161a4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 11589 | |||
Libro | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 658.15 S161a4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 11590 | |||
Libro | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 658.15 S161a4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14154 | |||
Libro | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 658.15 S161a4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14155 | |||
Libro | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 658.15 S161a4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14153 |
Navegando Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
658.15 S161a4 Análisis y diagnóstico financiero | 658.15 S161a4 Análisis y diagnóstico financiero | 658.15 S161a4 Análisis y diagnóstico financiero | 658.15 S161a4 Análisis y diagnóstico financiero | 658.15 S161a4 Análisis y diagnóstico financiero | 658.15 S161a4 Análisis y diagnóstico financiero | 658.15 S161a4 Análisis y diagnóstico financiero |