Estadística descriptiva, con microsoft excel 2007
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: México ; Alfaomega; 2008Descripción: 264 páginasISBN:- 9789701512913
- 519.53 C313e
Contenidos:
Contiene disco compacto N° 464
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Materiales especificados | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disco Compacto | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 519.5 C313e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 464ADC | |||
Disco Compacto | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 519.5 C313e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 464BDC | |||
Disco Compacto | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 519.5 C313e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 464CDC | |||
Libro | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 519.53 C313e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13346 | |||
Libro | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 519.53 C313e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13347 | |||
Libro | Departamento de Biblioteca y Documentación Alfonso Chase Brenes | 519.53 C313e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13348 |
Contiene disco compacto N° 464