000 | 00844aam a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231117175930.0 | ||
008 | 150406b2001 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9584101315 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a515 A985c4 | ||
100 |
_aAyres, Frank _96660 |
||
100 |
_aMendelson, Elliot _916020 |
||
245 | _aCálculo | ||
250 | _a4 edición | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _bMcGraw-Hill | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _a596 páginas | ||
440 | _aSerie Schaum | ||
650 | 0 | _aCÁLCULO | |
650 |
_aLIMITES _91469 |
||
650 | _aDERIVADAS | ||
650 | _aTRIGONOMETRÍA | ||
650 |
_aCURVATURA _922604 |
||
650 | _aVECTORES | ||
650 |
_aPOTENCIAS _917048 |
||
650 | _aECUACIONES DIFERENCIALES | ||
650 | 0 | _aFUNCIONES | |
692 | _CBD | ||
692 | _CEL | ||
692 | _CGC | ||
692 | _CTI | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c1067 _d1067 |