000 | 00854nas a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20180829105250.0 | ||
008 | 180829b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a03793982 | ||
082 | _aTecnología en marcha Vol. 24, N° 3, 2011 | ||
245 | _aConsideraciones sobre la administración de proyectos de desarrollo de software, con ciclo de vida ágil, en el contexto costarricense | ||
260 | _aTecnología en marcha | ||
260 | _bTecnológica de Costa Rica | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a38-46 páginas | ||
440 |
_aTecnología en marcha _n3 _v24 _949500 |
||
650 |
_aADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS _949501 |
||
650 |
_aTECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN _96599 |
||
650 |
_aDESARROLLO DE SOFTWARE _96867 |
||
942 | _cREV | ||
773 | 0 |
_04589 _916245 _a _b _dCosta Rica Editorial Tecnológica de Costa Rica _oTM11324 _tTecnología en Marcha _w _x0379-3982 _z |
|
999 |
_c11070 _d11070 |