000 | 00876ntm a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240319171654.0 | ||
008 | 190114b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786076225899 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a658.84 Z88p | ||
100 |
_aZorita Lloreda, Enrique _951619 |
||
245 | _aPlan de negocio | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bAlfaomega | ||
260 | _c2016 | ||
300 | _a230 páginas | ||
650 | _aPLANES DE NEGOCIO | ||
650 | _aPLANES OPERATIVOS | ||
650 | _aESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO | ||
650 | _aCUADRO DE MANDO INTEGRAL | ||
650 | _aPROYECTO DE EMPRESA | ||
650 | _aANÁLISIS DAFO | ||
650 | _aBECHMARKING | ||
650 | _aMARKETING | ||
650 | _aRECURSOS MATERIALES | ||
650 | _aACCIONISTAS | ||
650 | _aINVERSIONES | ||
650 | _aFLUJOS DE CAJA | ||
650 | _aPLANES DE CONTINGENCIA | ||
692 | _CDAE | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c11522 _d11522 |