000 | 00985nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231101184445.0 | ||
008 | 191114b2012 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9968807001 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a658.15 M562m2 | ||
100 |
_aMerino Serna, Jesús _956823 |
||
245 | _aMatemática financiera e ingeniería económica: una introdución a las finanzas | ||
250 | _a2 edición | ||
260 | _aCosta Rica | ||
260 | _bImpresiones Amerrique | ||
260 | _c2012 | ||
300 | _a260 páginas | ||
650 | _aMATEMÁTICAS FINANCIERAS | ||
650 | _aFINANZAS | ||
650 | _aINTERÉS SIMPLE | ||
650 | _aCOSTOS FINANCIEROS | ||
650 | _aINTERÉS COMPUESTO | ||
650 | _aANUALIDADES | ||
650 |
_aRENTAS _93790 |
||
650 |
_aAMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS _956825 |
||
650 |
_aAMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS _93801 |
||
650 |
_aBONOS _933 |
||
650 |
_aOBLIGACIONES _954372 |
||
650 |
_aTÍTULOS VALOR _956826 |
||
692 | _CDAE | ||
692 | _CGC | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c12475 _d12475 |