000 | 00822aam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231206113332.0 | ||
008 | 150721b2012 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789968461368 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a519.5 H557e3 | ||
100 |
_aHernández Rodríguez, Óscar _957224 |
||
245 | _aEstadística elemental para Ciencias Sociales | ||
260 | _aCosta Rica | ||
260 | _bEUCR | ||
260 | _c2012 | ||
300 | _a199 páginas | ||
650 | _aESTADÍSITICA | ||
650 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
650 | _aENCUESTRA | ||
650 | _aCUESTIONARIO | ||
650 | _aENTREVISTA | ||
650 | _aMUESTREO | ||
650 | _aNÚMEROS RELATIVOS | ||
650 | _aDISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS | ||
650 | _aVARIABILIDAD | ||
650 | _aCUADROS | ||
650 | _aGRÁFICOS | ||
692 | _CDAE | ||
692 | _CGC | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c12535 _d12535 |