000 | 01021nam a22003977a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231212142627.0 | ||
008 | 200309b2010 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786071502704 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a519.5 S755p3 | ||
100 | _aSpiegel, Murray R. | ||
100 | _aSchiller, John J. | ||
100 | _aSrinivasan, R. Alu | ||
245 | _aProbabilidad y estadistica | ||
250 | _a3 edición | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bMcGraw-Hill | ||
260 | _c2010 | ||
300 | _a425 páginas | ||
440 | _aSerie Schaum | ||
650 | _aESTADISTICA | ||
650 | _aPROBABILIDADES | ||
650 | _aVARIABLES ALEATORIAS | ||
650 | _aDISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD | ||
650 | _aMUESTREO | ||
650 | _aPRUEBA DE HIPOTESIS | ||
650 | _aCURVAS | ||
650 | _aANALISIS DE VARIANZA | ||
650 | _a PRUEBAS NO PARAMETRICAS | ||
650 | _aESPERANZA MATEMATICA | ||
650 | _aDISTRIBUCIONES ESPECIALES DE PROBABILIDAD | ||
650 | _aMETODOS BAYESIANOS | ||
692 | _CDAE | ||
692 | _CGC | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c12608 _d12608 |