000 | 00623nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200909103227.0 | ||
008 | 200908b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788445436684 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a364 G242a | ||
100 |
_aGarrido Antón, María José _958513 |
||
245 | _aAnálisis de datos criminológicos | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _bCentro de estudios financieros | ||
260 | _c2018 | ||
300 | _a298 páginas | ||
650 |
_aCRIMINOLOGÍA _989 |
||
650 |
_aDATOS CRIMINOLÓGICOS _958514 |
||
650 |
_aANÁLISIS DE DATOS _958522 |
||
650 |
_aESTADÍSTICA DESCRIPTIVA _9732 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c12729 _d12729 |