000 | 00707nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240315152210.0 | ||
008 | 210203b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786071621382 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a658.83 R845d | ||
100 | _aE. Roth, Alvin | ||
100 | _aE. Bolton, Gary | ||
100 | _aKlemperer, Paul | ||
245 | _aDiseño de mercados | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bFCE | ||
260 | _c2014 | ||
300 | _a198 páginas | ||
650 | _aDISEÑO DE MERCADOS | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
650 | _aMERCADOS FINANCIEROS | ||
650 | _aTEORÍA DE JUEGOS | ||
650 | _aFINANZAS | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
692 | _CDAE | ||
692 | _CSE | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c12908 _d12908 |