000 | 01130nam a22004577a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231023141823.0 | ||
008 | 210614b2020 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786075269481 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a330 M278p8 | ||
100 | _aMankiw, N. Gregory. | ||
245 | _aPrincipios de economía | ||
250 | _a8 edición | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bCengage Learning | ||
260 | _c2020 | ||
300 | _a766 páginas | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aOFERTA Y DEMANDA | ||
650 | _aMERCADOS | ||
650 | _aMERCADOS DE TRABAJO | ||
650 | _aANÁLISIS DE MERCADOS | ||
650 | _aCONSUMIDORES | ||
650 | _aPOLÍTICA ECONÓMICA | ||
650 | _aMACROECONOMÍA | ||
650 | _aPOLÍTICA MONETARIA | ||
650 | _aPRODUCTOS | ||
650 | _aDINERO | ||
650 | _aFLUCTUACIONES ECONÓMICAS | ||
650 | _aCOMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA | ||
650 | _aCONDUCTA DE LA EMPRESA | ||
650 | _aOFERTA | ||
650 | _aDEMANDA | ||
650 | _aIMPUESTOS | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aPRODUCCIÓN | ||
650 | _aAHORRO | ||
650 | _aINFLACIÓN | ||
650 | _aSISTEMA MONETARIO | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c13018 _d13018 |