000 | 00860nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241126173920.0 | ||
008 | 220216b1994 SP ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8481750004 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a611 R737a3 | ||
100 |
_aRohen, Johannes W. _926769 |
||
100 |
_aYokochi, Chihiro _926770 |
||
245 | _aAtlas fotográfico de anatomía humana | ||
250 | _a3 edición | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _bHarcourt Brace | ||
260 | _c1994 | ||
300 | _a483 páginas | ||
300 | _bFotografías a color | ||
650 | _aANATOMÍA HUMANA | ||
650 | _aCABEZA | ||
650 | _aCUELLO | ||
650 | _aTRONCO | ||
650 | _aÓRGANOS DEL TÓRAX | ||
650 | _aÓRGANOS ABDOMINALES | ||
650 | _aSISTEMA UROGENITAL | ||
650 | _aEXTREMIDADES SUPERIORES | ||
650 | _aEXTREMIDADES INFERIORES | ||
692 | _CMD | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c13215 _d13215 |