000 | 01210nam a22004577a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241128194017.0 | ||
008 | 220216b1994 SP ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8479031913 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a611 S677a20 | ||
245 | _aSobotta: Atlas de anatomía humana | ||
250 | _a20 edición | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _bMédica Panamericana | ||
260 | _c1999 | ||
300 | _a414 páginas | ||
300 | _bIlustraciones a color | ||
505 | _aTomo I: Cabeza, cuello y miembro superior | ||
505 | _aTomo II: Tronco, vísceras y miembro inferior | ||
650 | _aANATOMÍA HUMANA | ||
650 | _aAPARATO LOCOMOTOR | ||
650 | _aSISTEMA DIGESTIVO | ||
650 | _aSISTEMA RESPIRATORIO | ||
650 | _aAPARATO GENITOURINARIO | ||
650 | _aÓRGANOS ENDOCRINOS | ||
650 | _aSISTEMA NERVIOSO CENTRAL | ||
650 | _aPIEL | ||
650 | _aCABEZA | ||
650 | _aCUELLO | ||
650 | _aEXTREMIDADES SUPERIORES | ||
650 | _aENCÉFALO | ||
650 | _aOJO | ||
650 | _aOÍDO | ||
650 | _aTRONCO | ||
650 | _aPARED TORÁCICA Y ABDOMINAL | ||
650 | _aTÓRAX | ||
650 | _aVÍCERAS ABDOMINALES | ||
650 | _aEXTREMIDADES INFERIORES | ||
692 | _CMD | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c13216 _d13216 |