000 | 01456nam a22005177a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250404154317.0 | ||
008 | 250404b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9781398602588 | ||
041 | _aING | ||
082 | _a658.403.8 M358d2 | ||
100 |
_aMarr, Bernard _956208 |
||
245 | _aData strategy: how to profit from a world of big data, analytics and artificial intelligence | ||
250 | _a2 edición | ||
260 | _aReino Unido | ||
260 | _bKogan Page | ||
260 | _c2022 | ||
300 | _a259 páginas | ||
650 | _aBIG DATA | ||
650 | _aDATA BUSINESS | ||
650 | _aNEGOCIO DE DATOS | ||
650 | _aARTIFICIAL INTELLIGENCE | ||
650 | _aINTELIGENCIA ARTIFICIAL | ||
650 | _aCASES FOR DATA | ||
650 | _aCASOS DE DATOS | ||
650 | _aDATA | ||
650 | _aDATOS | ||
650 | _aDATA ANALYSIS | ||
650 | _aANÁLISIS DE DATOS | ||
650 | _aINDUSTRY 4.0 | ||
650 | _aINDUSTRIA 4.0 | ||
650 | _aCUSTOMER ANALYTICS | ||
650 | _aANÁLISIS DE CLIENTES | ||
650 | _aSMART SERVICES | ||
650 | _aSERVICIOS INTELIGENTES | ||
650 | _aPRODUCT DEVELOPMENT | ||
650 | _aDESARROLLO DE PRODUCTOS | ||
650 | _aSUPPORT SERVICES | ||
650 | _aSERVICIOS DE SOPORTE | ||
650 | _aDATA USE CASES | ||
650 | _aCASOS DE USO DE DATOS | ||
650 | _aCOLLECTING DATA | ||
650 | _aRECOPILACIÓN DE DATOS | ||
650 | _aTECHNOLOGY AND DATA INFRASTRUCTURE | ||
650 | _aINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE DATOS | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c13747 _d13747 |