| 000 | 00806nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260129165108.0 | ||
| 008 | 260129b2023 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788410044081 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a363.25 T565p | ||
| 100 | _aTiffon, Bernat-N. | ||
| 245 | _aPerfil de rasgos criminales del perpetrador (de asesinos): una investigación estadística nomotética y aproximativa con el MCMI-III | ||
| 260 | _aEspaña | ||
| 260 | _bJ.M. Bosch Editor | ||
| 260 | _c2023 | ||
| 300 | _a95 páginas | ||
| 490 | _aInvestigación Criminal | ||
| 650 | _aINVESTIGACIÓN CRIMINAL | ||
| 650 | _aPERFILACIÓN CRIMINAL | ||
| 650 | _aASESINOS | ||
| 650 | _aDINÁMICA DELICTIVA | ||
| 650 | _aREINSERCIÓN | ||
| 650 | _aVICTIMOLOGÍA | ||
| 650 | _aPSICOMETRÍA FORENSE | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c13880 _d13880 |
||