000 | 00849aam a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241126165903.0 | ||
008 | 150702b2004 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8445812580 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a611 O51a | ||
100 |
_aOlson, Todd R _92930 |
||
245 | _aA.D.A.M. Atlas de anatomía humana | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _bMASSON | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _a492 páginas | ||
300 | _bIlustraciones a color | ||
650 | _aANATOMÍA HUMANA | ||
650 | _aTRONCO | ||
650 | _aPARED CORPORAL | ||
650 | _aTORAX | ||
650 | _aABDOMEN | ||
650 | _aPELVIS | ||
650 | _aPERINÉ | ||
650 | _aMIEMBRO INFERIOR | ||
650 | _aMIEMBRO SUPERIOR | ||
650 | _aCABEZA Y CUELLO | ||
650 | _aNERVIOS CRANEALES | ||
650 | _aTOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA | ||
650 | _aRESONANCIA MAGNÉTICA | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c1570 _d1570 |