000 | 00819aam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231023132519.0 | ||
008 | 150713b2012 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786074818093 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a330 M278p | ||
100 | _aMankiw, N. Gregory | ||
245 | _aPrincipios de economía | ||
250 | _a6 edición | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bCengage Learning | ||
260 | _c2012 | ||
300 | _a857 páginas | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aOFERTA Y DEMANDA | ||
650 | _aMERCADOS | ||
650 | _aANÁLISIS DE MERCADOS | ||
650 | _aPOLÍTICA ECONÓMICA | ||
650 | _aMACROECONOMÍA | ||
650 | _aPOLÍTICA MONETARIA | ||
650 | _aRENTA | ||
650 |
_aPRODUCTO INTERNO BRUTO _9191 |
||
650 | _aCOMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA | ||
650 | _aMERCADOS DE TRABAJO | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c1679 _d1679 |