000 | 01045aam a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231120183003.0 | ||
008 | 150720b2006 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9701052749 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a515.15 L334c8 | ||
100 |
_aLarson, Ron _96451 |
||
100 |
_aEdwards, Bruce H _96452 |
||
100 |
_aMostetler, Robert P _915181 |
||
245 | _aCálculo I con geometría analítica | ||
250 | _a8 edición | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bMcGraw-Hill | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a692 páginas | ||
650 | 0 | _aCÁLCULO | |
650 | _aDERIVADA | ||
650 | _aLÍMITES | ||
650 | _aFUNCIONES LOGARÍTMICAS | ||
650 | _aFUNCIONES EXPONENCIALES | ||
650 | _aINTEGRALES | ||
650 | _aTRIGONOMÉTRICA | ||
650 | _aECUACIONES DIFERENCIALES | ||
650 | _aCOMPARACIÓN DE SERIES | ||
650 | _aREGLA DE LA CADENA | ||
650 | _aFUNCIONES HIPERBÓLICAS | ||
650 | _aTEOREMAS | ||
650 | _aTENDIDOS ELÉCTRICOS | ||
692 | _CBD | ||
692 | _CEL | ||
692 | _CGC | ||
692 | _CTI | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c1904 _d1904 |