000 | 00857aam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250123133758.0 | ||
008 | 150310b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _a658.401.2 O52i | ||
100 |
_aOlve, Nils-Goran _918366 |
||
100 |
_aRoy, Jan _918367 |
||
100 |
_aWetter, Magnus _918368 |
||
245 | _aImplantando y gestionando el cuadro de mando integral. (Performance Drivers) | ||
260 |
_aEspaña _bGestión 2000 _c2002 |
||
300 | _a372 páginas | ||
650 | _aPLANEACIÓN ESTRATEGICA | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
650 | _aCUADRO DE MANDO INTEGRAL | ||
650 | _aLIDERAZGO | ||
650 | _aINDICADORES | ||
650 | _aTECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | ||
650 | _aPROCESOS | ||
650 | _aAPRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | ||
650 | _aSISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN | ||
692 |
_CDAE _CSE |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c2121 _d2121 |