000 | 00819aam a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231212140534.0 | ||
008 | 150721b2009 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789701068878 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a519.5 S755e4 | ||
100 | _aSpiegel, Murray R. | ||
100 | _aStephens, Larry J. | ||
245 | _aEstadística | ||
250 | _a4 edición | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bMcGraw-Hill | ||
260 | _c2009 | ||
300 | _a577 páginas | ||
440 | _aSerie Schaum | ||
650 | _aESTADÍSTICA | ||
650 | _aVARIABLES | ||
650 | _aGRÁFICOS | ||
650 | _aDISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS | ||
650 | _aMEDIA | ||
650 | _aMEDIANA | ||
650 | _aMODA | ||
650 | _aTENDENCIA CENTRAL | ||
650 | _aPROBABILIDADES | ||
650 | _aMUESTREO | ||
692 | _CDAE | ||
692 | _CGC | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c215 _d215 |