000 | 00799aam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241001145207.0 | ||
008 | 150625b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _a658.154 H568p | ||
100 |
_aHerrscher, Enrique _926490 |
||
245 | _aPresupuesto sistemático: clave para la supervivencia de emprendimientos y Pymes | ||
260 |
_aArgentina _bGránica _c2013 |
||
300 | _a149 páginas | ||
650 | _aPRESUPUESTOS | ||
650 | _aESTRATEGIAS | ||
650 | _aPEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | ||
650 | _aPYMES | ||
650 | _aETAPAS DE CAPITAL | ||
650 | _aETAPAS DE LA PRESUPUESTACIÓN | ||
650 | _aPRESUPUESTOS DE INVERSIÓN | ||
650 | _aIMPUESTOS | ||
650 | 0 | _aINFLACIÓN | |
650 | _aPRESUPUESTO BASE CERO | ||
650 | _aPRESUPUESTO POR PROGRAMAS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c3110 _d3110 |