000 | 01061nam a22004097a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231212143056.0 | ||
008 | 150305b2013 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786071511881 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a519.5 S755p4 | ||
100 | _aSpiegel, Murray R. | ||
100 | _aSchiller, John J. | ||
100 | _aSrinivasan, R. Alu | ||
245 | _aProbabilidad y estadística | ||
250 | _a4 edición | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bMcGraw-Hill | ||
260 | _c2013 | ||
300 | _a425 páginas | ||
440 | _aSerie Schaum | ||
650 | _aPROBABILIDADES | ||
650 | _aESTADÍSTICA | ||
650 | _aVARIABLES ALEATORIAS | ||
650 | _aDISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD | ||
650 | _aMUESTREO | ||
650 | _aTEORÍA DE ESTIMACIÓN | ||
650 | _aPRUEBA DE HIPÓTESIS | ||
650 | _aCURVAS | ||
650 | _aANÁLISIS DE VARIANZA | ||
650 | _aPRUEBAS NO PARAMETRICAS | ||
650 | _aESPERANZA MATEMÁTICA | ||
650 | _aDISTRIBUCIONES ESPECIALES DE PROBABILIDAD | ||
650 | _aMETODOS BAYESIANOS | ||
692 | _CDAE | ||
692 | _CGC | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c3693 _d3693 |