000 | 01139nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250122144226.0 | ||
008 | 150324b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789968557511 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a658.401.2 M743p | ||
100 |
_aMonge Pacheco, Bernal _927975 |
||
245 | _aEl Plan Anual Operativo: un instrumento para mejorar el desempeño institucional | ||
260 | _aCosta Rica | ||
260 | _bDidácticas Nexo | ||
260 | _c2014 | ||
300 | _a69 páginas | ||
650 | _aPLANEACION ESTRATÉGICA | ||
650 | _aPLANIFICACION ESTRATEGICA | ||
650 | _aDESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ||
650 | _aPLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | ||
650 | _aPRESUPUESTO MODERNO | ||
650 | _aPLAN OPERATIVO | ||
650 | _aEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | ||
650 | _aEJECUCIÓN FINANCIERA | ||
650 | _aINSUMOS FUNDAMENTALES | ||
650 | _aELEMENTOS DEL PLAN ANUAL OPERATIVO | ||
650 | _aDIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL | ||
650 | _aCRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | ||
650 | _aINDICADORES | ||
650 | _aVINCULACIÓN PLA- PRESUPUESTO | ||
650 | _aCONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN | ||
692 |
_CDAE _CSE |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c4123 _d4123 |