000 | 01061aam a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231004150734.0 | ||
008 | 150421b2006 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9702607361 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a512.13 S952a7 | ||
100 |
_aSullivan, Michael _934565 |
||
245 | _aÁlgebra y trigonometría | ||
250 | _a7 edición | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bPearson Educación | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a1192 páginas | ||
650 | _aÁLGEBRA | ||
650 | _aTRIGONOMETRÍA | ||
650 | _aECUACIONES | ||
650 | _aGRÁFICAS | ||
650 | _aFUNCIONES | ||
650 | _aPOLINÓMIOS | ||
650 |
_aFUNCIONES RACIONALES _934566 |
||
650 |
_aFUNCIONES EXPONENCIALES _915183 |
||
650 |
_aFUNCIONES TRIGONOMETRICAS _916403 |
||
650 |
_aTRIGONOMETRÍA ANALÍTICA _934567 |
||
650 |
_aCOORDENADAS POLARES _926874 |
||
650 |
_aGEOMETRÍA ANALITICA _916024 |
||
650 |
_aSISTEMAS DE ECUACIONES _926263 |
||
650 | _aSECUENCIAS | ||
692 | _CBD | ||
692 | _CDAE | ||
692 | _CEL | ||
692 | _CGC | ||
692 | _CTI | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4943 _d4943 |