000 | 00857aam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240927181014.0 | ||
008 | 150508b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a658.151.1 H816co | ||
100 | _aHorngren, Charles | ||
100 |
_aStratton, Willian _937533 |
||
100 |
_aSundem, Gary _920798 |
||
245 | _aContabilidad Administrativa | ||
250 | _a13 edición | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bPearson Educación | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a720 páginas | ||
650 | _aCONTABILIDAD ADMINISTRATIVA | ||
650 | _aCONTABILIDAD | ||
650 | _aPRESUPUESTO | ||
650 | _aASIGNACIÓN DE COSTOS | ||
650 | _aNEGOCIOS | ||
650 | _aCOSTO BENEFICIO | ||
650 | _aCOSTO DE VOLÚMEN | ||
650 | _aSISTEMAS DE COSTOS | ||
650 | _aPRESUPUESTO DE CAPITAL | ||
650 | 0 | _aINFLACIÓN | |
650 | _aUTILIDADES | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c5289 _d5289 |