000 | 00821ata a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231020130232.0 | ||
008 | 150520b2009 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786074810349 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a330 M278p5 | ||
100 |
_aMankiw, Gregory _9700 |
||
245 | _a Principios de economía | ||
250 | _a5 edición | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bCengage Learning | ||
260 | _c2009 | ||
300 | _a872 páginas | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aOFERTA Y DEMANDA | ||
650 | _aMERCADOS | ||
650 | _aANÁLISIS DE MERCADOS | ||
650 | _aPOLÍTICA ECONÓMICA | ||
650 | _aMACROECONOMIA | ||
650 | _aPOLÍTICA MONETARIA | ||
650 | _aRENTA | ||
650 |
_aPRODUCTO INTERNO BRUTO _9191 |
||
650 | _aCOMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA | ||
650 | _aMERCADOS DE TRABAJO | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c5795 _d5795 |