000 | 01080ata a2200445 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230825131414.0 | ||
008 | 150520b2006 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788429126327 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a339 K94i | ||
100 | _aKrugman, Paul | ||
100 | _aWells, Robin | ||
245 | _aIntroducción a la economía: macroeconomía | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _bEditorial Reverté | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a488 páginas | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aMACROECONOMÍA | ||
650 | _aOFERTA | ||
650 | _aDEMANDA | ||
650 | _aMODELOS ECONÓMICOS | ||
650 | _aPRODUCCIÓN | ||
650 | _aCOMERCIO | ||
650 | _aECONOMÍA ABIERTA | ||
650 | _aAHORRO | ||
650 | _aINVERSIÓN | ||
650 | _aFLUCTUACIONES ECONÓMICAS | ||
650 | _aPOLÍTICA FISCAL | ||
650 | _aRENTA | ||
650 | _aGASTO | ||
650 | _aPOLÍTICA MONETARIA | ||
650 | _aMERCADO LABORAL | ||
650 | _aINFLACIÓN | ||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
650 | _aBARRERAS COMERCIALES | ||
650 | _aECONOMÍA ABIERTA | ||
692 | _CDAE | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c5814 _d5814 |