000 | 00588aam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230824112543.0 | ||
008 | 150526b2016 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789977641041 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a338.5 R788e | ||
100 | _aRosales Obando, José | ||
245 | _aElementos de microeconomía | ||
260 | _aCosta Rica | ||
260 | _bEUNED | ||
260 | _c2015 | ||
300 | _a172 páginas | ||
650 | _aMICROECONOMÍA | ||
650 | _aOFERTA | ||
650 | _aDEMANDA | ||
650 | _aPRODUCCIÓN | ||
650 | _aCOSTOS | ||
650 | _aMONOPOLIO | ||
692 | _CDAE | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6010 _d6010 |