000 | 00738ata a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231213134153.0 | ||
008 | 150529b1996 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8434421178 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a519.53 S194p | ||
100 | _aSanz, José | ||
100 | _aBedate, Ana | ||
100 | _aRivas, Arantzazu | ||
100 | _aGonzález, Jesús | ||
245 | _aProblemas de estadística descriptiva empresarial | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _bEditorial Ariel | ||
260 | _c1996 | ||
300 | _a412 páginas | ||
650 | _aESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | ||
650 | _aESTADÍSTICA | ||
650 | _aDISTRIBUCIONES UNIDIMENSIONALES | ||
650 | _aDISTRIBUCIONES MULTIDIMENSIONALES | ||
692 | _CDAE | ||
692 | _CGC | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c6069 _d6069 |