000 | 01115ata a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231020122938.0 | ||
008 | 150601b2010 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9682613116 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a330 G822f | ||
100 |
_aGregory, Paul A _935827 |
||
245 | _aFundamentos de economía | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bPatria | ||
260 | _c2010 | ||
300 | _a335 páginas | ||
500 | _aContiene libro de prácticas titulado" Fundamentos de economía: guía de estudio" | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aGRÁFICOS | ||
650 |
_aSISTEMA DE PRECIOS _935828 |
||
650 |
_aDEMANDA DEL MERCADO _924789 |
||
650 | _aMICROECONOMÍA | ||
650 | _aCOSTOS | ||
650 | _aPRODUCTIVIDAD | ||
650 | _aMERCADOS | ||
650 |
_aMONOPOLIOS _9744 |
||
650 | _aOLIGOPOLIO | ||
650 |
_aFIJACIÓN DE PRECIOS _92523 |
||
650 | _aMACROECONOMÍA | ||
650 | _aBANCA | ||
650 | _aINFLACIÓN | ||
650 |
_aDESEMPLEO _9195 |
||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
650 |
_aARANCELES _916817 |
||
650 |
_aTIPOS DE CAMBIO _96006 |
||
650 |
_aBIENES PÚBLICOS _9707 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c6111 _d6111 |