000 | 01047aam a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230927185412.0 | ||
008 | 150727b2006 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9972209105 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a512 A394a | ||
245 | _aÁlgebra | ||
260 | _aEspañol | ||
260 | _bLexus Editores | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a415 páginas | ||
505 | _aContiene DVD N° 434 | ||
650 | _aÁLGEBRA | ||
650 | _aPOLINOMIOS | ||
650 |
_aEXPRESIONES ALGEBRAICAS _9628 |
||
650 |
_aDIVISIBILIDAD ALGEBRAICA _938459 |
||
650 |
_aCONCIENTES NOTABLES _938460 |
||
650 |
_aFACTORIZACIÓN _931407 |
||
650 |
_aMAXIMO COMUN DIVISOR _928941 |
||
650 |
_aMÍNIMO COMÚN MULTIPLO _928942 |
||
650 |
_aFRACCIONES _917049 |
||
650 |
_aOPERACIONES CON RAÍCES _938461 |
||
650 | _aECUACIONES | ||
650 | _aDESIGUALDADES | ||
650 | _aARITMÉTICA | ||
650 |
_aLOGARITMOS _93786 |
||
650 | _aINTERÉS COMPUESTO | ||
692 | _CBD | ||
692 | _CDAE | ||
692 | _CEL | ||
692 | _CGC | ||
692 | _CTI | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c6534 _d6534 |