000 | 00838atm a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231002163922.0 | ||
008 | 150728b2000 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a0070063214 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a512 B261a6 | ||
100 |
_aBarnett, Raymond _915978 |
||
100 |
_aZiegler, Michael _938890 |
||
100 |
_aByleen, Karl _938891 |
||
245 | _aÁlgebra | ||
250 | _a6 edición | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bMcGraw-Hill | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a657 páginas | ||
650 | _aÁLGEBRA | ||
650 | _aOPERACIONES | ||
650 | _aECUACIONES | ||
650 | _aGRÁFICAS | ||
650 | _aFUNCIONES | ||
650 | _aMATRICES | ||
650 |
_aDETERMINANTES _931320 |
||
650 |
_aGEOMETRÍA ANALÍTICA _916024 |
||
692 | _CBD | ||
692 | _CDAE | ||
692 | _CEL | ||
692 | _CGC | ||
692 | _CTI | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c6696 _d6696 |