000 | 00791am a2200325a 44500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231101141245.0 | ||
008 | 150316b1999 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9701025253 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a658.15 D542m3 | ||
100 |
_aDíaz Mata, Alfredo _93813 |
||
100 | _aAguilera Gómez, Víctor Manuel | ||
245 | _aMatemáticas financieras | ||
250 | _a3 edición | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bMcGraw-Hill | ||
260 | _c1999 | ||
300 | _a467 páginas | ||
650 | _aMATEMÁTICAS FINANCIERAS | ||
650 | _aINTERÉS SIMPLE | ||
650 | _aINTERÉS COMPUESTO | ||
650 | _aPROBABILIDADES | ||
650 | _aANUALIDADES | ||
650 | _aAMORTIZACIÓN | ||
650 | _aINVERSIÓN | ||
650 | _aDEPRECIACIÓN | ||
692 | _CDAE | ||
692 | _CGC | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c7641 _d7641 |