000 | 00853aam a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241025115222.0 | ||
008 | 150612b2015 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788445826072 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a611 N474a6 | ||
100 |
_aNetter, Frank H _98246 |
||
245 | _aAtlas de anatomía humana | ||
250 | _a6 edición | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _bElsevier Mason | ||
260 | _c2014 | ||
300 | _a531 páginas | ||
300 | _bIlustraciones a color | ||
650 | _aANATOMÍA HUMANA | ||
650 | _aSISTEMA NERVIOSO | ||
650 | _aCABEZA Y CUELLO | ||
650 | _aDORSO | ||
650 | _aMÉDULA ESPINAL | ||
650 | _aTÓRAX | ||
650 | _aABDOMEN | ||
650 | _aPELVIS | ||
650 | _aPERINÉ | ||
650 | _aMIEMBRO SUPERIOR | ||
650 | _aMIEMBRO INFERIOR | ||
650 | _aANATOMÍA SECCIONAL | ||
692 | _CMD | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c7994 _d7994 |