000 | 00833nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241025185244.0 | ||
008 | 161003b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786074381276 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a658.3 J91a | ||
100 |
_aJuárez Hernández, Othón _957212 |
||
245 | _aAdministración de la compensación, sueldos, salarios, incentivos y prestaciones | ||
260 |
_aMéxico _bPatria _c2010 |
||
300 | _a392 páginas | ||
650 | _aRECURSOS HUMANOS | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN DE LA COMPENSACIÓN | ||
650 | _aRESPNSABILIDAD EN LA EMPRESA | ||
650 | _aANALISTAD DE PUESTOS | ||
650 | _aCOMPENSACIÓN | ||
650 | _aENTREVISTAS | ||
650 | _aSALARIOS | ||
650 | _aINCENTIVOS | ||
650 | _aANÁLISIS DE PUESTOS | ||
650 | _aEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | ||
650 | _aPRESTACIONES | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c8463 _d8463 |