000 | 00783aam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231020140452.0 | ||
008 | 150713b2002 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a844813446X | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a330 M278p | ||
100 | _aMankiw, N. Gregory | ||
245 | _aPrincipios de economía | ||
250 | _a2 edición | ||
260 |
_aMéxico _b McGraw-Hill _c2002 |
||
300 | _a523 páginas | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aOFERTA Y DEMANDA | ||
650 | _aMERCADOS | ||
650 | _aANÁLISIS DE MERCADOS | ||
650 | _aPOLÍTICA ECONÓMICA | ||
650 | _aMACROECONOMÍA | ||
650 | _aPOLÍTICA MONETARIA | ||
650 | _aRENTA | ||
650 |
_aPRODUCTO INTERNO BRUTO _9191 |
||
650 | _aCOMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA | ||
650 | _aMERCADOS DE TRABAJO | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c8803 _d8803 |