000 | 00395ngm a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220526105900.0 | ||
008 | 160921b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a37 DVD | ||
245 | _aContaminación Área metropolitana | ||
300 | _a1:04:36 minutos | ||
650 |
_aCONTAMINACIÓN AMBIENTAL _91660 |
||
650 |
_aGASES _96681 |
||
650 |
_aHIDROCARBUROS _963446 |
||
942 | _cDVD | ||
999 |
_c8881 _d8881 |