000 | 01012nam a22004097a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230904190525.0 | ||
008 | 170328b2014 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786073227261 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a510 D737m2 | ||
100 | _aDemana, Franklin | ||
100 | _aFoley, Gregory | ||
100 | _aKennedy, Daniel | ||
100 | _aBlitzer, Robert | ||
245 | _aMatemáticas universitarias introductorias con niveles Mymathlab | ||
250 | _a2 edición | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bPearson Educación | ||
260 | _c2014 | ||
300 | _a424 páginas | ||
650 | _aMATEMÁTICAS | ||
650 |
_aNÚMEROS REALES _9627 |
||
650 | _aPOLINOMIOS | ||
650 | _aTEORÍA DE ECUACIONES | ||
650 | _aDESIGUALDADES | ||
650 | _aFUNCIONES TRIGNOMÉTRICAS | ||
650 |
_aGEOMETRÍA ANALÍTICA _916024 |
||
650 | _aFUNCIONES | ||
650 | _aCÁLCULO | ||
650 | _aALGEBRA LINEAL | ||
692 | _CBD | ||
692 | _CDAE | ||
692 | _CEL | ||
692 | _CGC | ||
692 | _CTI | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c9168 _d9168 |