000 | 00466ngm a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20170510185107.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| | | ||
008 | 160218b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a170 DVD | ||
245 | _aAguas arriba: La Cuenca del Río Tempisque | ||
260 |
_aCosta Rica _bMertec _c2000 |
||
300 | _a48 minutos | ||
650 |
_aCOSTA RICA _942578 |
||
650 |
_aRÍO TEMPISQUE _942579 |
||
650 |
_aBIODIVERSIDAD _91061 |
||
942 | _cDVD | ||
999 |
_c9381 _d9381 |