000 | 00798aam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231101143506.0 | ||
008 | 150309b2011 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789588675305 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a658.15 F427c | ||
100 |
_aFornasari, Jorge _922148 |
||
100 |
_a Barbery, Gustavo _922149 |
||
245 | _aCurso de matemática financiera: teoría y práctica | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _bEdiciones de la U | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a192 páginas | ||
650 | _aMATEMÁTICA FINANCIERAS | ||
650 | _aINTERÉS SIMPLE | ||
650 | _aINTERÉS COMPUESTA | ||
650 | _aDESCUENTO COMERCIAL | ||
650 | _aEQUIVALENCIA DE TASAS | ||
650 | _aAMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS | ||
692 | _CDAE | ||
692 | _CGC | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c980 _d980 |